Limonka
Limonka
Lima nazywana częściej Limonką znana jest na całym świecie przez swój przyjemny, kwaśny smak i swoje właściwości lecznicze. Limonki często są używane w kuchni jako dodatek do wielu potraw. Z soku można przygotować napój idealny na gorące letnie dni: słynną lemoniadę. Jest również niezbędnym składnikiem brazylijskiego drinka Caipirinha.
Właściwości odżywcze
Główne składniki limonki to kwas cytrynowy, witamina C i bioflawonoidy.
Informacje o wartościach odżywczych 100 g | ||
Składniki | Wartość | GDA* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 24 kcal / 101 kJ | 1,2% |
Węglowodanów (g) | 8,2 | 2,7% |
Białka (g) | 0,4 | 0,5 % |
Całkowita zawartość tłuszczu (g) | 0,1 | 0,2 % |
Tłuszcze nasycone (g) | 0 | 0,0 % |
Tłuszcze jednonienasycone (g) | 0 | 0,0 % |
Tłuszczów wielonienasyconych (g) | 0,0 | 0,0 % |
Cholesterolu (mg) | 0 | 0,0 % |
Błonnik pokarmowy (g) | 0,4 | 2 % |
Wapnia (mg) | 6,7 | 0,7 % |
Żelazo (mg) | 0 | 0,0 % |
Sód (mg) | 0 | 0,0 % |
* * wartości w oparciu o dietę 2000 kcal. |